| 3 cuotas de $43.761,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.283,00 |
| 1 cuota de $131.283,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.283,00 |
| 2 cuotas de $79.465,60 | Total $158.931,20 | |
| 3 cuotas de $54.184,87 | Total $162.554,61 | |
| 6 cuotas de $28.912,89 | Total $173.477,36 | |
| 9 cuotas de $20.927,96 | Total $188.351,72 | |
| 12 cuotas de $17.000,05 | Total $204.000,65 | |
| 24 cuotas de $11.596,11 | Total $278.306,83 |
| 3 cuotas de $54.867,54 | Total $164.602,63 | |
| 6 cuotas de $30.276,04 | Total $181.656,29 |
| 3 cuotas de $57.567,59 | Total $172.702,79 | |
| 6 cuotas de $32.343,75 | Total $194.062,53 | |
| 9 cuotas de $24.625,77 | Total $221.631,96 | |
| 12 cuotas de $20.451,70 | Total $245.420,44 |
| 18 cuotas de $13.191,75 | Total $237.451,56 |
Rodilleras infantiles con protección en rodilla y tibia, acolchado hipoalergénico y respirable, y doble correa elástica con velcro. Certificación CE EN 1621-1. Qué incluye 1 par de rodilleras Acerbis Profile 2.0 Junior. Especificaciones técnicas Construcción: carcasa plástica preformada y asimétrica. Acolchado: tejido hipoalergénico y transpirable. Fijación: dos correas elásticas con cierre de velcro. Cobertura: rodilla y espinilla de gran superficie. Certificación: EN 1621-1. Color: negro código .090. Talle: único junior. Compatibilidad Uso universal para pilotos junior en motocross, enduro y off road. No depende del modelo de moto. Notas técnicas Ajustar firme sin incomodar la flexión de la rodilla. Limpiar a mano con paño húmedo y secar a la sombra. Este producto complementa, no reemplaza, el resto del equipamiento protector.
