| 2 cuotas de $5.450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.900.000,00 |
| 3 cuotas de $3.633.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.900.000,00 |
| 1 cuota de $10.900.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.900.000,00 |
| 3 cuotas de $3.633.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.900.000,00 |
| 2 cuotas de $5.450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.900.000,00 |
| 6 cuotas de $2.400.543,33 | Total $14.403.260,00 | |
| 9 cuotas de $1.737.581,11 | Total $15.638.230,00 | |
| 12 cuotas de $1.411.459,16 | Total $16.937.510,00 | |
| 24 cuotas de $962.787,91 | Total $23.106.910,00 |
| 6 cuotas de $2.513.721,66 | Total $15.082.330,00 |
| 6 cuotas de $2.685.396,66 | Total $16.112.380,00 | |
| 9 cuotas de $2.044.597,77 | Total $18.401.380,00 | |
| 12 cuotas de $1.698.038,33 | Total $20.376.460,00 |
| 18 cuotas de $1.095.268,33 | Total $19.714.830,00 |
| TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico, 4 tiempos, Doble árbol de levas |
| MOTOR (CM3): | 449 CC |
| REFRIGERACIÓN | Líquida/Aceite |
| DIAMETRO / CARRERA (MM): | 67 x 66,8 mm |
| POTENCIA / TORQUE: | 51 CV-9.500 (RPM) - 40N.m-7.000 (RPM) |
| RADIO DE COMPRESIÓN: | s/d |
| SISTEMA DE ARRANQUE: | Eléctrico |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| LUBRICACIÓN | Por bomba y salpicado |
| EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
| CAJA DE CAMBIOS | 6 marchas |
| BATERÍA | s/d |
| BUJÍAS | s/d |
| ACEITE MOTOR | s/d |
| CAPACIDAD DE TANQUE | Delanteros (izq. y der.) 15 Litros / Trasero 16 Litros |
| AUTONOMÍA | S/D |
| LÍQUIDO REFRIGERANTE: | S/D |
| COMBUSTIBLE: | 93 octanos (mínimo) |
| RUEDA DELANTERA | 90-90-21 |
| RUEDA TRASERA: | 140-80-18 |
| LARGO TOTAL (MM): | 2.190 |
| ANCHO MÁXIMO (MM): | 805 |
| ALTURA (MM): | 1.390 |
| DISTANCIA ENTRE EJES: | 1.490 mm |
| DESPEGUE DEL SUELO (MM): | 310 mm |
| PESO NETO: | 145 kg |
| CARGA MÁXIMA: | s/d |
| TRASMISIÓN | A cadena |
| DELANTERA | Horquilla hidráulica invertida (305mm de recorrido) |
| TRASERA | Amortiguador monoshock (300mm de recorrido) |
| DELANTERO | Disco hidráulico doble pistón (ABS) |
| TRASERO | Disco hidráulico simple pistón (ABS) |
